Corporate Profile
| Establishment: | October 2000 |
| Production Start-up: | June 2001 |
| Land/Factory Size: | 35 Acres/380,000 Sq. Ft. *Completed 66,200 sq. ft. expansion in October 2002, 55,170 sq.ft. in June 2005 71,577 sq. ft. in January 2006 |
| Capital: | $24.6 Million (100% Owned by Aisin Takaoka) |
| Employees: | 387 Including 295 Hourly Members (As of October, 2008) |
| Sales: | $130.1 Million (Fiscal Year 2007) |
| Main Businesses: | Machining Operation of Brake Drum, Rotor, Steering Knuckle, Axle Carrier, Engine Cap, Differential Case |
| Main Customers: | TMMK, TMMI, TMMC, NUMMI, TMMAL, TMMWV, TMMTX, Nissan, Hino, American Axle |
History
| Year 2000 | October | Establishment of Company |
| Year 2001 | June | Production Start-up |
| July | Start Transferring Lines from AUM | |
| December | Start-up of Rotor and Drum for Toyota Corolla | |
| Year 2002 | June | Start-up of Nissan V6 Engine Cap |
| December | Start-up of Knuckle and Rotor for Toyota Sienna | |
| Year 2003 | April | Start-up of V8 Engine Cap for Toyota Tundra and Sequoia |
| May | Start-up of Nissan V8 Engine Cap | |
| July | Start-up of Rotor, Steering Knuckle, and Carrier for Lexus RX330 | |
| September | Start-up of Drum for GM Colorado | |
| Year 2004 | July | Start-up of Knuckle for Toyota Tacoma |
| September | Start-up of Black Paint for Toyota Rotors | |
| Year 2006 | February | Start-up of Differential Case for Toyota Sienna, Avalon, Solara, and Lexus RX330 |
| October | Start-up of 2007 Tundra Rotor | |
| Year 2007 | February | Differential Case |
| December | 2009 Corolla Rotors, Drums and Knuckles | |
As of September 1, 2008 |
58 Lines Installed and Running 19 Lines under Production Preparation |
|